Dato og tid Kjøring 2	Tid (s) Kjøring 2	Counts (pulser) Kjøring 2	Beräkn1 (per/10s) Kjøring 2
02.05.2019 14.47.38	10,000	342	336,0000
02.05.2019 14.47.48	20,000	347	341,0000
02.05.2019 14.47.58	30,000	315	309,0000
02.05.2019 14.48.08	40,000	277	271,0000
02.05.2019 14.48.18	50,000	301	295,0000
02.05.2019 14.48.28	60,000	242	236,0000
02.05.2019 14.48.38	70,000	261	255,0000
02.05.2019 14.48.48	80,000	236	230,0000
02.05.2019 14.48.58	90,000	237	231,0000
02.05.2019 14.49.08	100,000	228	222,0000
02.05.2019 14.49.18	110,000	209	203,0000
02.05.2019 14.49.28	120,000	202	196,0000
02.05.2019 14.49.38	130,000	200	194,0000
02.05.2019 14.49.48	140,000	171	165,0000
02.05.2019 14.49.58	150,000	183	177,0000
02.05.2019 14.50.08	160,000	168	162,0000
02.05.2019 14.50.18	170,000	174	168,0000
02.05.2019 14.50.28	180,000	149	143,0000
02.05.2019 14.50.38	190,000	158	152,0000
02.05.2019 14.50.48	200,000	145	139,0000
02.05.2019 14.50.58	210,000	118	112,0000
02.05.2019 14.51.08	220,000	140	134,0000
02.05.2019 14.51.18	230,000	150	144,0000
02.05.2019 14.51.28	240,000	133	127,0000
02.05.2019 14.51.38	250,000	112	106,0000
02.05.2019 14.51.48	260,000	108	102,0000
02.05.2019 14.51.58	270,000	112	106,0000
02.05.2019 14.52.08	280,000	99	93,0000
02.05.2019 14.52.18	290,000	86	80,0000
02.05.2019 14.52.28	300,000	123	117,0000
02.05.2019 14.52.38	310,000	72	66,0000
02.05.2019 14.52.48	320,000	100	94,0000
02.05.2019 14.52.58	330,000	77	71,0000
02.05.2019 14.53.08	340,000	78	72,0000
02.05.2019 14.53.18	350,000	59	53,0000
02.05.2019 14.53.28	360,000	68	62,0000
02.05.2019 14.53.38	370,000	71	65,0000
02.05.2019 14.53.48	380,000	63	57,0000
02.05.2019 14.53.58	390,000	76	70,0000
02.05.2019 14.54.08	400,000	70	64,0000
02.05.2019 14.54.18	410,000	39	33,0000
02.05.2019 14.54.28	420,000	40	34,0000
